| 再生オーディオ形式 | WMA(Windows Media(R) Audio)、WMA 9 Lossless、MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)、WAV(PCM) | |
|---|---|---|
| 再生ビデオ形式 | WMV(Windows Media(R) Video) | |
| 再生静止画形式 | JPEG(最大9000×6000ピクセル) | |
| サンプリング周波数 | 8kHz〜48kHz(※2) | |
| ビットレート | オーディオデータ:4kbps〜320kbps(※2) ビデオデータ:800kbps以下 | |
| 記録媒体 | 内蔵1.8型HDD 40GB(※1) | 内蔵1.8型HDD 80GB(※1) |
| 収録時間(※3) | オーディオ:約664時間(128kbps時) | オーディオ:約1328時間(128kbps時) |
| ビデオ:約169時間(500kbps時) | ビデオ:約339時間(500kbps時) | |
| 連続再生時間(※4) | オーディオ:約28時間(WMA 128kbps 44.1kHz 音量6でヘッドホン出力バックライト非点灯時)(※5)(※6) ビデオ:約10時間(WMV 500kbps時)(※6)(※7) | |
| ワンセグ連続視聴時間(※4) | 約8時間(※7)(※8) | |
| ワンセグ録画時間(※9) | 約190時間(416kbps時) | 約390時間(416kbps時) |
| 表示画面 | 4.0型ワイドQVGA TFTカラー液晶(480×272ドット)(※10) | |
| 表示言語 | 日本語 | |
| オーディオ再生モード | アーティスト・アルバム・ジャンル・曲・再生リストから再生、連続再生、ランダム再生が可能 | |
| イコライザー | 8種類(なし、アコースティック、クラシック、エレクトロニック、ヒップホップ、ジャズ、ポップ、ロック) | |
| 本体USB端子 | USB2.0/USB1.1(※11) | |
| ヘッドホン端子/V-OUT端子 | 3.5mmジャック/ステレオタイプ/負荷インピーダンス16Ω | |
| スピーカー | ステレオタイプ | |
| 外形寸法(突起部を除く) | 幅124.5mm×高さ75.5mm×奥行18.0mm(最厚部24.0mm) |
幅124.5mm×高さ75.5mm×奥行24.0mm |
| 質量 | 約244g(本体のみ) | 約264g(本体のみ) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(※12)、ACアダプター、USB充電(※13) | |
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード(国内専用)、USBケーブル、USB変換コネクタ、ヘッドホン、ソフトウェアCD-ROM、AVケーブル、本体スタンド、取扱説明書 | |
| ※1: | 本製品に搭載されているHDDの容量です。HDDでは1ギガバイト(GB)とは10の累乗で109=1,000,000,000バイトのことをいいます。これに対し、gigabeatの基本ソフトウェアおよびパソコンのいくつかの基本ソフトウェアは、2の累乗を用いて1GB=230=1,073,741,824バイトとして計算するため、より少ない容量を表示します。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※2: | 対応するサンプリング周波数、ビットレートは、オーディオ形式によって異なります。 |
| ※3: | これらの値は参考値であり、保証するものではありません。 |
| ※4: | ACアダプターを使用して満充電にし、常温(25℃)、音量6または工場出荷時の音量、ヘッドホン出力の場合。これらの連続再生/視聴時間は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰り返し回数などによって変わるため、あくまでも目安であり、時間の保証ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うとこれらの連続再生/視聴時間は短くなります。 |
| ※5: | H2Cテクノロジーを使用しての再生およびWAVオーディオデータやWMA 9 Losslessの再生は、消費電力が大きいため、MP3やWMAに比べて連続再生時間が短くなります。 |
| ※6: | Windows Media(R) DRM 10で保護されたコンテンツを除く。 |
| ※7: | 音量6または工場出荷時の音量のヘッドホン出力、明るさ設定1の場合。 |
| ※8: | 受信状況により変わるため、あくまで目安であり保証する時間ではありません。 |
| ※9: | 最大収録時間(録画)時間は、オーディオデータのみ、ビデオデータのみ、ワンセグ録画のみでHDDに収録する場合の目安です。(1番組は4時間まで、V401/V801は最大400番組、V30E/V60E最大200番組まで録画可能) |
| ※10: | 液晶ディスプレイや有機ELディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。 |
| ※11: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。USB2.0インターフェースの取扱いについては、USB2.0インターフェースの取扱説明書をご覧ください。 |
| ※12: | 内蔵電池は目安として、約500回充電できます。ただし保証ではありません。内蔵電池の交換は、モバイルAVサポートセンターにご依頼ください。 |
| ※13: | USBからの充電は、パソコン本体のUSBバス電源供給機能の性能によるため、パソコンの機種によっては充電できない場合があります。 |
※ワンセグ放送(ワンセグ)は、地上波デジタル放送の一部で携帯端末向けの放送です。ワンセグの映像、音声の質は、電波の受信状況に依存します。
※ワンセグの「データ放送サービス」・「双方向サービス」には対応しておりません。
(以下の条件を満たすパソコン動作環境が必要です)
| 適応パソコン | IBM PC/AT互換機 |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows Vista(TM)/Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/XP Professional/XP Media Center Edition(いずれも標準インストール、日本語版のみ)(Windows(R) XP Service Pack 2 推奨) |
| CPU | Windows Vista(TM):800MHz以上、Windows(R) XP:300MHz以上(いずれも1.5GHz以上を推奨) |
| メモリ | Windows Vista(TM):512MB以上(1GB以上推奨)、Windows(R) XP:128MB以上(512MB推奨) |
| HDD空き容量 | 200MB以上 |
| 接続インターフェース | USBポート(USB2.0/USB1.1)(※2) |
| その他必要スペック | CD-ROMドライブ(ソフトウェアインストールに必要)、Windows Media(R) Player 11・ 10(※3)(音楽・動画・静止画の転送に必要) |
| ※1: | すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。Macintosh(R)には対応しておりません。 |
| ※2: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。USB2.0インターフェースの取扱いについては、USB2.0インターフェースの取扱説明書をご覧ください。 |
| ※3: | 2007年5月現在。将来のバージョンでは動作を保証できないことがあります。 |
gigabeatで再生できるオーディオデータは、サンプリング周波数とビットレートの組み合わせが以下のとおりとなります。これ以外の組み合わせのオーディオデータは、正常に再生できない場合があります。
| サンプリング周波数 | ビットレート | |
|---|---|---|
| MP3(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 32kbps〜320kbps |
| MP3(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 16kbps〜64kbps |
| WMA(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | CBR 32kbps〜320kbps、 VBR 32kbps〜355kbps |
| WMA(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | CBR 5kbps〜48kbps |
| WMA(VOICE) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 4kbps〜20kbps |
| WAV(ステレオ/モノラル) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 非圧縮 |
| WMA 9 Lossless | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | - |
〈ご使用にあたっての注意事項〉 ●大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が指摘されています。周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。●運転中、外部の交通騒音や緊急信号音などの安全確認のために必要な音声が聞こえないと、事故につながるおそれがあります。また、運転中にスクリーンを見るような操作は事故の原因にもなるため、おやめください。●本商品をお使いの際には、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。●修理や点検の際には、HDDまたはフラッシュメモリに記録されたデータ等が消去される場合がありますが、それによる損害については、一切補償できません。●本商品やパソコンの不具合、誤使用などでデータが破損または消去された場合、そのデータ内容およびそれに伴う一切の損害の補償はできません。●お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Windows Mobileは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Macintoshは米国Apple inc.の商標または登録商標です。●SEGA、ぷよぷよフィーバー、SEGA BLOCKS、ソニック リバーシ、ソニックは株式会社セガの商標または登録商標です。●カタログに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。●Vシリーズに付属の電源コードは日本の法令や安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用になる場合は、当該国・地域の安全規格に適合したものを現地でお求めの上ご使用ください。●航空法で離発着時の本商品の使用は禁止されています。また、その他の病院等では係員等の指示に従ってご使用ください。●本商品にビジネスデータ等の重要なデータを記録した場合は、コンピュータウイルスの感染、紛失・盗難等のないよう厳重に管理してください。●仕様は予告なく一部変更になる場合があります。 〈HDD内蔵製品についてのご注意〉 ●HDDは衝撃や振動、温度などの環境の変化を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので本商品をお使いの際には、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 |




幅124.5mm×高さ75.5mm×奥行18.0mm(最厚部24.0mm)
幅124.5mm×高さ75.5mm×奥行24.0mm