| 再生・視聴 | 音楽、写真 | |
|---|---|---|
| 再生オーディオ形式 | WMA(Windows Media(R) Audio)、MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、WAV(PCM) | |
| 再生静止画形式 | JPEG | |
| サンプリング周波数 | 22.05kHz〜48kHz(※1) | |
| ビットレート | 16kbps〜320kbps(※1) | |
| 記録媒体 | 1GB(※2)内蔵フラッシュメモリ | 2GB(※2)内蔵フラッシュメモリ |
| 収録時間 | 約16時間(128kbps時)(※3) | 約32時間(128kbps時)(※3) |
| 連続再生時間(※4) | 約20時間 | |
| 表示画面 | 1.1型カラー有機ELディスプレイ(※5)(96×96ドット、65,536色) | |
| 表示言語 | 日本語、英語 | |
| オーディオ再生モード | アーティスト/アルバム別に通常再生、1曲リピート再生、全曲リピート再生、シャッフル再生、シャッフルリピート再生、A-Bリピート再生。 | |
| イコライザー | 6種類(FLAT、ROCK、JAZZ、CLASSIC、POP、USER(5バンド)) | |
| FMラジオ録音 | - | Stereo、MP3、サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbps |
| ダイレクト録音(※6) | Stereo、MP3、サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbps | |
| FMラジオ受信 | - | 76MHz〜108MHz |
| FMトランスミッター送信周波数 | - | 88.0MHz〜89.9MHz |
| USB端子 | USB2.0/USB1.1(※7) | |
| PC接続 | MTP/USBマスストレージ(※8) | |
| ヘッドホン端子/REC端子 | 3.5mmジャック/ステレオタイプ/負荷インピーダンス16Ω/入力インピーダンス25kΩ(RECジャック兼用) | |
| 外形寸法(突起部除く) | ![]() ![]() MEU104/MEU205: 幅36.2mm×高さ76.5mm×奥行10.9mm(奥行11.9mm アクリル部含む) MEU206: 幅36.2mm×高さ76.7mm×奥行11.4mm(奥行12.4mm アクリル部含む) |
|
| 本体質量 | 約36g | MEU205:約36g MEU206:約38g |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(※9)、USB充電(※10) | |
| 主な付属品 | ヘッドホン(MEU205/MEU206はカナル型ヘッドホン)、オーディオケーブル、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM(PDF版 取扱説明書他が収録されております)、冊子「さあ始めよう」、冊子「安心してお使いいただくために」、保証書/お客様登録のお願い | |
| ※1: | 対応するサンプリング周波数、ビットレートは、オーディオ形式によって異なります。 |
| ※2: | 本製品に搭載されているフラッシュメモリの容量です。1GBを230=1,073,741,824バイトで計算した場合の数値。実際に音楽などのコンテンツの保存に利用できる容量は、表記の容量より少なくなります。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※3: | これらの値は参考値であり、保証する値ではありません。 |
| ※4: | フル充電にし、常温(25℃)、ディスプレイOFF、FMトランスミッターOFF(U205/U206のみ)、工場出荷時の音量で、128kbps、44.1kHzのWMAオーディオデータ、イコライザFLATの場合(Windows Media(R) DRM 10で保護されたコンテンツを除く) この連続再生時間は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰り返し回数などによって変わるため、あくまで目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うと連続再生時間は短くなります。WAVオーディオデータの再生は、消費電力が大きいため、MP3やWMAに比べて連続再生時間が短くなります。 |
| ※5: | 有機ELディスプレイは、非常に高度な技術で作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。 |
| ※6: | ヘッドホン端子と接続してください。ライン出力端子と接続すると音割れが発生します。 |
| ※7: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。USB2.0インターフェースの取扱いについては、USB2.0インターフェースの取扱説明書をご覧ください。 |
| ※8: | パソコンにWindows Media(R) Player11または10がインストールされている場合はMTPで接続されます。インストールされていなければUSBマスストレージクラスで接続されます。 |
| ※9: | 内蔵電池は目安として、約500回充電できます。ただし保証ではありません。内蔵電池の交換は、モバイルAVサポートセンターにご依頼ください。 |
| ※10: | USBからの充電は、パソコン本体のUSBバス電源供給機能の性能によるため、パソコンの機種によっては充電できない場合があります。 |
(以下の条件を満たすパソコン動作環境が必要です)
| OS | Microsoft(R) Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition / XP Professional / XP Media Center Edition / 2000 Professional / Millennium Edition (いずれも標準インストール、日本語版のみ)(Windows(R) XP Service Pack 2 推奨) |
|---|---|
| CPU | Windows Vista(R) :800MHz以上(1.5GHz以上推奨) Microsoft(R) Windows(R) XP / 2000 / Millennium Edition:300MHz以上(1.5GHz以上推奨) |
| メモリ | Windows Vista(R) :512MB以上(1GB以上推奨) Microsoft(R) Windows(R) XP / 2000 / Millennium Edition::128MB以上(512MB以上推奨) |
| HDD空き容量 | オーディオデータを除き200MB以上 |
| 接続インターフェース | USBポート(USB 2.0 / USB 1.1)(※2) |
| その他必要スペック | CD-ROMドライブ(ソフトウェアインストールに必要)、Windows Media(R) Player 11・10・9(※3)(音楽・静止画の転送に必要) |
| ※1: | すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。Macintosh(R)には対応しておりません。 |
| ※2: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。USB2.0インターフェースの取扱いについては、USB2.0インターフェースの取扱説明書をご覧ください。 |
| ※3: | 2008年2月現在。将来のバージョンでは動作を保証できないことがあります。 |
gigabeatで再生できるオーディオデータは、サンプリング周波数とビットレートの組み合わせが以下のとおりとなります。これ以外の組み合わせのオーディオデータは、正常に再生できない場合があります。
| サンプリング周波数 | ビットレート | |
|---|---|---|
| MP3(ステレオ) | 22.05kHz、44.1kHz、48kHz | 32kbps〜320kbps |
| MP3(モノラル) | 22.05kHz、44.1kHz、48kHz | 16kbps〜192kbps |
| WMA(ステレオ) | 22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 48kbps〜192kbps |
| WMA(モノラル) | 44.1kHz | 32kbps |
| WAV(ステレオ/モノラル) | 22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 非圧縮 |
〈ご使用にあたっての注意事項〉 ●大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が指摘されています。周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。●運転中、外部の交通騒音や緊急信号音などの安全確認のために必要な音声が聞こえないと、事故につながるおそれがあります。また、運転中にスクリーンを見るような操作は事故の原因にもなるため、おやめください。●本商品をお使いの際には、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。●修理や点検の際には、フラッシュメモリに記録されたデータ等が消去される場合がありますが、それによる損害については、一切補償できません。●本商品やパソコンの不具合、誤使用などでデータが破損または消去された場合、そのデータ内容およびそれに伴う一切の損害の補償はできません。●お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。●Microsoft、Windows、WindowsVista、WindowsMediaは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Macintoshは米国Appleinc.の商標または登録商標です。●カタログに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。●航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所では、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。●病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。また、医療用電気機器を近づけないでください。●本商品にビジネスデータ等の重要なデータを記録した場合は、コンピュータウイルスの感染、紛失・盗難等のないよう厳重に管理してください。●仕様は予告なく一部変更になる場合があります。 |




