| 再生・視聴 | 音楽、動画、写真 | |||
|---|---|---|---|---|
| 再生オーディオ形式 | WMA(Windows Media(R) Audio)、WMA 9 Lossless、MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、WAV(PCM) | |||
| 再生ビデオ形式 | WMV(Windows Media(R) Video) /V7/V8/V9 | |||
| 再生静止画形式 | JPEG(最大9000×6000) | |||
| サンプリング周波数 | 8kHz〜48kHz(※1) | |||
| ビットレート | オーディオデータ:4kbps〜320kbps(※1) ビデオデータ:800kbps以下 (ビデオデータのビットレートは、オーディオ+ビデオの値です。) |
|||
| 記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリ4GB(※2) | 内蔵フラッシュメモリ8GB(※2) | ||
| 収録時間 | オーディオ:約64時間(128kbps時) | オーディオ:約128時間(128kbps時) | ||
| ビデオ:約16時間(500kbps時) | ビデオ:約32時間(500kbps時) | |||
| 連続再生時間(※3) | オーディオ:約16時間(※4) (128kbps、44.1kHzのWMAオーディオデータ、バックライト非点灯の場合。Windows Media(R) DRM10で保護されたコンテンツを除く。) ビデオ:約5時間 (明るさ設定3(工場出荷時の設定)の場合) (500kbpsのWMVビデオデータの場合。Windows Media(R) DRM10で保護されたコンテンツを除く。) |
|||
| 無線LAN | - | 準拠規格:IEEE802.11b/g(※5) | ||
| 表示画面 | 2.4型QVGA TFTカラー液晶(320×240ドット)(※6) | |||
| 表示言語 | 日本語、英語 | |||
| オーディオ再生モード | アーティスト・アルバム・ジャンル・曲・再生リストから再生、連続再生、ランダム再生が可能 | |||
| イコライザー | 8種類(なし、アコースティック、クラシック、エレクトロニック、ヒップホップ、ジャズ、ポップ、ロック) | |||
| USB端子 | USB2.0/USB1.1(※7) | |||
| PC接続 | MTP | |||
| ヘッドホン端子 | 3.5mmジャック/ステレオタイプ/負荷インピーダンス16Ω | |||
| 外形寸法(突起部除く) | 幅54.0mm×高さ85.6mm×奥行9.9mm |
|||
| 本体質量 | 約58g | |||
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(※8)、USB充電(※9) | |||
| 主な付属品 | USBケーブル、ヘッドホン、ソフトウェアCD-ROM、冊子「さあ始めよう」、冊子「安心してお使いいただくために」、保証書/お客様登録のお願い | |||
| ※1: | 対応するサンプリング周波数、ビットレートは、オーディオ形式によって異なります。 |
| ※2: | 本製品に搭載されているフラッシュメモリの容量です。1GBを230=1,073,741,824バイトで計算した場合の数値。実際に音楽などのコンテンツの保存に利用できる容量は、表記の容量より少なくなります。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※3: | フル充電にし、常温(25℃)、工場出荷時の音量の場合。これらの連続再生は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰返し回数などによって変わるため、あくまでも目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うと連続再生は短くなります。 |
| ※4: | 新H2C Technology(Harmonics)による再生およびWAVオーディオデータやWMA 9 Losslessの再生は、電池の消耗が大きいため、HarmonicsオフおよびMP3やWMAに比べて連続再生時間が大幅に短くなります。 |
| ※5: | 日本国内で、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局の無線設備に係わる、法令の基準に適合する機器です。 |
| ※6: | カラー液晶は、非常に高精度の技術で作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。 |
| ※7: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。 |
| ※8: | 内蔵電池は目安として、約500回充電できます。ただし保証ではありません。内蔵電池の交換は、モバイルAVサポートセンターにご依頼ください。 |
| ※9: | USBからの充電は、パソコン本体のUSBバス電源供給機能の性能によるため、パソコンの機種によっては充電できない場合があります。 |
(以下の条件を満たすパソコン動作環境が必要です)
| OS | Microsoft(R) Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition / XP Professional / XP Media Center Edition (日本語版標準インストール機のみ対応)(Microsoft(R) XP Service Pack 2推奨) |
|---|---|
| CPU | Windows Vista(R):800MHz以上、Windows(R) XP:300MHz以上(いずれも1.5GHz以上推奨) |
| メモリ | Windows Vista(R):512MB以上(1GB以上推奨)、Windows(R) XP:128MB以上(512MB以上推奨) |
| HDD空き容量 | ビデオ/オーディオデータを除き200MB以上 |
| 接続インターフェース | USBポート(USB 2.0 / USB 1.1)(※2) |
| その他必要スペック | CD-ROMドライブ(ソフトウェアインストールに必要)、 Windows Media(R) Player 11・10(※3)(音楽・動画・静止画の転送に必要) |
| ※1: | すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。Macintosh(R)には対応しておりません。 |
| ※2: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。 |
| ※3: | 2008年2月現在。将来のバージョンでは動作を保証できないことがあります。 |
gigabeatで再生できるオーディオデータは、サンプリング周波数とビットレートの組み合わせが以下のとおりとなります。これ以外の組み合わせのオーディオデータは、正常に再生できない場合があります。
| サンプリング周波数 | ビットレート | |
|---|---|---|
| MP3(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 32kbps〜320kbps |
| MP3(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 16kbps〜64kbps |
| WMA(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | CBR 32kbps〜320kbps、VBR 32kbps〜355kbps |
| WMA(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | CBR 5kbps〜48kbps |
| WMA(VOICE) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 4kbps〜20kbps |
| WMV(ステレオ/モノラル) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 非圧縮 サンプリング周波数44.1kHz、8ビット、ステレオのデータの場合、正常に再生できません。 |
| WMA9 Lossless | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz |
〈ご使用にあたっての注意事項〉 ●大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が指摘されています。周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。●運転中、外部の交通騒音や緊急信号音などの安全確認のために必要な音声が聞こえないと、事故につながるおそれがあります。また、運転中にスクリーンを見るような操作は事故の原因にもなるため、おやめください。●本商品をお使いの際には、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。●修理や点検の際には、フラッシュメモリに記録されたデータ等が消去される場合がありますが、それによる損害については、一切補償できません。●本商品やパソコンの不具合、誤使用などでデータが破損または消去された場合、そのデータ内容およびそれに伴う一切の損害の補償はできません。●お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Mediaは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Macintoshは米国Apple,inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●カタログに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。●航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所では、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。●病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。また医療用電気機器を近づけないでください。●本商品にビジネスデータ等の重要なデータを記録した場合は、コンピュータウイルスの感染、紛失・盗難等のないよう厳重に管理してください。●仕様は予告なく一部変更になる場合があります。 |




幅54.0mm×高さ85.6mm×奥行9.9mm