|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※1: | 1GBを1,073,741,824バイト、1MBを1,048,576バイトで計算した数値です。 音楽などの保存に利用できる容量は、これより少なくなります。 |
| ※2: | WMAまたはMP3フォーマット/128kbps/4分間のオーディオデータのみの場合。(CD1枚10曲と想定) |
| ※3: | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。実際にフォーマットされた容量は、それぞれ表記の数値よりも少なくなります。また、あらかじめシステムファイルやデモ用ファイルで約0.05GBを使用しています。 |
| ※4: | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。実際にフォーマットされた容量は、それぞれの表記の数値より少なくなます。 |
| ※5: | 本製品に搭載されているHDDの容量です。HDDでは1ギガバイト(GB)とは10の累乗で109=1,000,000,000バイトのことをいいます。これに対し、gigabeatの基本ソフトウェアおよびパソコンのいくつかの基本ソフトウェアは、2の累乗を用いて1GB=230=1,073,741,824バイトとして計算するため、より少ない容量を表示します。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※6: | 本製品に搭載されているフラッシュメモリの容量です。1GBは230=1,073,741,824バイトで計算した場合。実際に音楽などのコンテンツを保存に利用できる容量は、表記の容量より少なくなります。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※ | U103(日本の伝統色)の色名は大日本インキ化学工業(株)のDICカラーガイド「日本の伝統色(R)」より引用しており本サイトの画面上の色は、実際の色と異なる場合があります。 |


























