[ ここから本文 ]
![]() |
| ※1: | 本製品に搭載されているフラッシュメモリの容量です。1GBは230=1,073,741,824バイトで計算した場合。実際に音楽などのコンテンツを保存に利用できる容量は、表記の容量より少なくなります。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※2: | 416kbps時。1回の録画時間は最大4時間です。 |
| ※3: | WMAまたはMP3フォーマット/128kbps。 |
| ※4: | WMAまたはMP3フォーマット/128kbps。1曲4分間のオーディオデータを収録した場合。 |
| ※5: | フル充電にし、常温(25℃)、工場出荷時の音量、ヘッドホン出力の場合(V41/V81はSDカード未挿入の場合)。これらの連続再生/ 視聴時間は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰返し回数で変わるため、あくまで目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うとこれらの連続再生/視聴時間は短くなります。 |
| ※6: | WMA 128kbps 44.1kHz バックライト非点灯時。Windows Media(R) DRM 10で保護されたコンテンツを除く。H2C Technology(Harmonics)を使用しての再生(Tシリーズのみ)およびWAVオーディオデータやWMA 9 Losslessの再生は消費電力が大きくなるため、HarmonicsオフおよびMP3やWMAに比べて連続再生時間が短くなります。 |
| ※7: | WMV 500kbps、明るさ1の場合(Tシリーズは明るさ3)。Windows Media(R) DRM 10で保護されたコンテンツを除く。 |
| ※8: | 受信状況により違います。あくまで目安であり保証する時間ではありません。明るさ1の場合。 |
| ※9: | WMVフォーマット/500kbps。 |
| ※10: | フル充電にし、常温(25℃)、ディスプレイオフ、FMトランスミッターオフ、イコライザFLAT、工場出荷時の音量で、128kbps、44.1kHzのWMAオーディオデータの場合(Windows Media(R) DRM 10で保護されたコンテンツを除く) この連続再生時間は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰り返し回数などによって変わるため、あくまで目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うと連続再生時間は短くなります。 |
※ワンセグ放送(ワンセグ)は、地上波デジタル放送の一部で携帯端末向けの放送です。ワンセグの映像、音声の質は、電波の受信状況に依存します。
※ワンセグの「データ放送サービス」・「双方向サービス」には対応しておりません。
















